商品案内 > 業務用トイレレットペーパー
![]() |
ケース入数 | 80入 | ||
---|---|---|---|---|
商品サイズ | 108×108×116mm | |||
ケースサイズ | 550×450×485mm | |||
JANコード | 4902990007150 | ITFコード | 14902990007157 | |
製品仕様 | 114mm×100m(シングル) クレープ、エンボス加工、ミシン目入り |
![]() |
ケース入数 | 48入 | ||
---|---|---|---|---|
商品サイズ | 108×108×116mm | |||
ケースサイズ | 457×457×361mm | |||
JANコード | 4902990902066 | ITFコード | 14902990902063 | |
製品仕様 | 114mm×130m(シングル) クレープ |
![]() |
ケース入数 | 48入 | ||
---|---|---|---|---|
商品サイズ | 112×112×116mm | |||
ケースサイズ | 457×457×361mm | |||
JANコード | 4902990204115 | ITFコード | 14902990204112 | |
製品仕様 | 114mm×150m(シングル) クレープ |
![]() |
ケース入数 | 100入 | ||
---|---|---|---|---|
商品サイズ | 108×108×116mm | |||
ケースサイズ | 530×530×485mm | |||
JANコード | 4902990212219 | ITFコード | 14902990212216 | |
製品仕様 | 114mm×65m(シングル)クレープ加工、エンボス加工、ミシン目入り |
![]() |
ケース入数 | 100入 | ||
---|---|---|---|---|
商品サイズ | 108×108×116mm | |||
ケースサイズ | 530×530×485mm | |||
JANコード | 4902990302095 | ITFコード | 14902990302094 | |
製品仕様 | 114mm×32.5m(ダブル)クレープ加工、エンボス加工、ミシン目入り |