商品案内 > エコロジーシリーズ

![]() |
パック入数 | 12ロール | ケース入数 | 8入 |
|---|---|---|---|---|
| 商品サイズ | 205×205×322mm | |||
| ケースサイズ | 820×410×325mm | |||
| JANコード | 4902990809280 | ITFコード | 14902990809287 | |
| 製品仕様 | 107mm×25m(ダブル) エンボス加工、ミシン目入り、 消臭香料タイプ |
|||
![]() |
パック入数 | 12ロール | ケース入数 | 8入 |
|---|---|---|---|---|
| 商品サイズ | 205×205×322mm | |||
| ケースサイズ | 820×410×325mm | |||
| JANコード | 4902990809273 | ITFコード | 14902990809270 | |
| 製品仕様 | 107mm×50m(シングル) エンボス加工、ミシン目入り、 消臭香料タイプ |
|||
![]() |
パック入数 | 18ロール | ケース入数 | 6入 |
|---|---|---|---|---|
| 商品サイズ | 315×210×322mm | |||
| ケースサイズ | 945×420×325mm | |||
| JANコード | 4902990808306 | ITFコード | 14902990808303 | |
| 製品仕様 | 107mm×25m(ダブル) エンボス加工、ミシン目入り、 消臭香料タイプ |
|||
![]() |
パック入数 | 18ロール | ケース入数 | 6入 |
|---|---|---|---|---|
| 商品サイズ | 315×210×322mm | |||
| ケースサイズ | 945×420×325mm | |||
| JANコード | 4902990808290 | ITFコード | 14902990808297 | |
| 製品仕様 | 107mm×50m(シングル) エンボス加工、ミシン目入り、 消臭香料タイプ |
|||
![]() |
パック入数 | 12ロール | ケース入数 | 8入 |
|---|---|---|---|---|
| 商品サイズ | 205×205×316mm | |||
| ケースサイズ | 410×810×318mm | |||
| JANコード | 4902990502211 | ITFコード | 14902990502218 | |
| 製品仕様 | 105mm×25m(ダブル) クレープ、エンボス加工、ミシン目入り、カラーロール(ピンク) | |||
![]() |
パック入数 | 18ロール | ケース入数 | 6入 |
|---|---|---|---|---|
| 商品サイズ | 205×310×316mm | |||
| ケースサイズ | 410×900×318mm | |||
| JANコード | 4902990502228 | ITFコード | 14902990502225 | |
| 製品仕様 | 105mm×25m(ダブル) クレープ、エンボス加工、ミシン目入り、カラーロール(ピンク) | |||
![]() |
パック入数 | 8ロール | ケース入数 | 12入 |
|---|---|---|---|---|
| 商品サイズ | 210×210×214mm | |||
| ケースサイズ | 420×630×428mm | |||
| JANコード | 4902990503119 | ITFコード | 14902990503116 | |
| 製品仕様 | 107mm×37.5m(ダブル) エンボス加工、ミシン目入り、 消臭香料タイプ |
|||
![]() |
パック入数 | 8ロール | ケース入数 | 12入 |
|---|---|---|---|---|
| 商品サイズ | 210×210×214mm | |||
| ケースサイズ | 420×630×428mm | |||
| JANコード | 4902990503126 | ITFコード | 14902990503123 | |
| 製品仕様 | 107mm×75m(シングル) エンボス加工、ミシン目入り、 消臭香料タイプ |
|||
![]() |
パック入数 | 12ロール | ケース入数 | 8入り |
|---|---|---|---|---|
| 商品サイズ | 210×210×322mm | |||
| ケースサイズ | 840×420×325mm | |||
| JANコード | 4902990907023 | ITFコード | 14902990907020 | |
| 製品仕様 | 107mm×50m(ダブル) エンボス加工、ミシン目入り、 消臭香料タイプ |
|||
![]() |
パック入数 | 12ロール | ケース入数 | 8入り |
|---|---|---|---|---|
| 商品サイズ | 210×210×322mm | |||
| ケースサイズ | 840×420×325mm | |||
| JANコード | 4902990907030 | ITFコード | 14902990907037 | |
| 製品仕様 | 107mm×100m(シングル) エンボス加工、ミシン目入り、 消臭香料タイプ |
|||
![]() |
パック入数 | 12ロール | ケース入数 | 8入り |
|---|---|---|---|---|
| 商品サイズ | 210×210×322mm | |||
| ケースサイズ | 840×420×325mm | |||
| JANコード | 4902990010068 | ITFコード | 14902990010065 | |
| 製品仕様 | 107mm×50m(ダブル) エンボス加工、ミシン目入り、 消臭香料タイプ・カラーロール(ピンク) |
|||
![]() |
パック入数 | 6ロール | ケース入数 | 8入 |
|---|---|---|---|---|
| 商品サイズ | 230×115×322mm | |||
| ケースサイズ | 475×475×343mm | |||
| JANコード | 4902990708088 | ITFコード | 14902990708085 | |
| 製品仕様 | 107mm×170m(シングル) クレープ加工、芯無し太芯仕様 | |||
![]() |
パック入数 | 6ロール | ケース入数 | 8入 |
|---|---|---|---|---|
| 商品サイズ | 115×230×322mm | |||
| ケースサイズ | 470×475×340mm | |||
| JANコード | 4902990506103 | ITFコード | 14902990506100 | |
| 製品仕様 | 107mm×200m(シングル)クレープ加工、芯無し太芯仕様 | |||















